Croisière New York - Southampton
Voyage du 19 janvier au 30 avril 2027
A bord du navire : Queen Victoria
Itinéraire : /
Durée : 102 jours au départ de New York
Les avantages
En promo
Escales | Arrivée | Départ | |
---|---|---|---|
19/01/2027 | New York | - | - |
2 20/01/2027 | Journée en mer | - | - |
3 21/01/2027 | Journée en mer | - | - |
4 22/01/2027 | Journée en mer | - | - |
5 23/01/2027 | Journée en mer | - | - |
6 24/01/2027 | Aruba | - | - |
7 25/01/2027 | Journée en mer | - | - |
8 26/01/2027 | Canal de Panama | - | - |
9 27/01/2027 | Journée en mer | - | - |
10 28/01/2027 | Journée en mer | - | - |
11 29/01/2027 | Acajutla | - | - |
12 30/01/2027 | Journée en mer | - | - |
13 31/01/2027 | Journée en mer | - | - |
14 01/02/2027 | Puerto Vallarta | - | - |
15 02/02/2027 | Journée en mer | - | - |
16 03/02/2027 | Journée en mer | - | - |
17 04/02/2027 | Los Angeles | - | - |
18 05/02/2027 | Los Angeles | - | - |
19 06/02/2027 | Journée en mer | - | - |
20 07/02/2027 | Journée en mer | - | - |
21 08/02/2027 | Journée en mer | - | - |
22 09/02/2027 | Journée en mer | - | - |
23 10/02/2027 | Hilo | - | - |
24 11/02/2027 | Honolulu | - | - |
25 12/02/2027 | Journée en mer | - | - |
26 13/02/2027 | Journée en mer | - | - |
27 14/02/2027 | Non reconnue | - | - |
28 15/02/2027 | Journée en mer | - | - |
29 16/02/2027 | Journée en mer | - | - |
30 17/02/2027 | Journée en mer | - | - |
31 18/02/2027 | Journée en mer | - | - |
32 19/02/2027 | Lautoka | - | - |
33 20/02/2027 | Journée en mer | - | - |
34 21/02/2027 | Nouméa | - | - |
35 22/02/2027 | Journée en mer | - | - |
36 23/02/2027 | Journée en mer | - | - |
37 24/02/2027 | Sydney | - | - |
38 25/02/2027 | Sydney | - | - |
39 26/02/2027 | Journée en mer | - | - |
40 27/02/2027 | Journée en mer | - | - |
41 28/02/2027 | Airlie Beach | - | - |
42 01/03/2027 | Townsville | - | - |
43 02/03/2027 | Cairns | - | - |
44 03/03/2027 | Journée en mer | - | - |
45 04/03/2027 | Journée en mer | - | - |
46 05/03/2027 | Journée en mer | - | - |
47 06/03/2027 | Journée en mer | - | - |
48 07/03/2027 | Journée en mer | - | - |
49 08/03/2027 | Bitung, Sulawesi | - | - |
50 09/03/2027 | Journée en mer | - | - |
51 10/03/2027 | Puerto Princesa | - | - |
52 11/03/2027 | Journée en mer | - | - |
53 12/03/2027 | Manille | - | - |
54 13/03/2027 | Journée en mer | - | - |
55 14/03/2027 | Hong Kong | - | - |
56 15/03/2027 | Hong Kong | - | - |
57 16/03/2027 | Journée en mer | - | - |
58 17/03/2027 | Port Chan May | - | - |
59 18/03/2027 | Journée en mer | - | - |
60 19/03/2027 | Phu My, Ho Chi Minh | - | - |
61 20/03/2027 | Journée en mer | - | - |
62 21/03/2027 | Singapour | - | - |
63 22/03/2027 | Singapour | - | - |
64 23/03/2027 | Port Kelang | - | - |
65 24/03/2027 | Journée en mer | - | - |
66 25/03/2027 | Journée en mer | - | - |
67 26/03/2027 | Journée en mer | - | - |
68 27/03/2027 | Journée en mer | - | - |
69 28/03/2027 | Journée en mer | - | - |
70 29/03/2027 | Journée en mer | - | - |
71 30/03/2027 | Maurice | - | - |
72 31/03/2027 | La Réunion | - | - |
73 01/04/2027 | Journée en mer | - | - |
74 02/04/2027 | Journée en mer | - | - |
75 03/04/2027 | Journée en mer | - | - |
76 04/04/2027 | Durban | - | - |
77 05/04/2027 | Journée en mer | - | - |
78 06/04/2027 | Journée en mer | - | - |
79 07/04/2027 | Port Elizabeth | - | - |
80 08/04/2027 | Journée en mer | - | - |
81 09/04/2027 | Le Cap / Cape Town | - | - |
82 10/04/2027 | Le Cap / Cape Town | - | - |
83 11/04/2027 | Journée en mer | - | - |
84 12/04/2027 | Journée en mer | - | - |
85 13/04/2027 | Walvis Bay | - | - |
86 14/04/2027 | Journée en mer | - | - |
87 15/04/2027 | Journée en mer | - | - |
88 16/04/2027 | Journée en mer | - | - |
89 17/04/2027 | Journée en mer | - | - |
90 18/04/2027 | Journée en mer | - | - |
91 19/04/2027 | Journée en mer | - | - |
92 20/04/2027 | Journée en mer | - | - |
93 21/04/2027 | Dakar | - | - |
94 22/04/2027 | Journée en mer | - | - |
95 23/04/2027 | Journée en mer | - | - |
96 24/04/2027 | Tenerife | - | - |
97 25/04/2027 | Madeira | - | - |
98 26/04/2027 | Madeira | - | - |
99 27/04/2027 | Journée en mer | - | - |
100 28/04/2027 | Journée en mer | - | - |
101 29/04/2027 | Journée en mer | - | - |
30/04/2027 | Southampton | - | - |
Le tarif de votre croisière comprend
- le logement dans la catégorie de cabine choisie
- les repas et animations à bord
- les taxes portuaires
- les frais de service à bord
Le tarif de votre croisière ne comprend pas *
- les boissons
- les gratifications au personnel de bord
- les excursions
- les dépenses à caractère personnel
* sauf si mention contraire dans le prix comprend
Informations complémentaires
Tarif Premium
- Crédit à bord pour les croisières de plus de 5 jours
- Possibilité de sur classement (non garanti)
- Choix du numéro de cabine
- Choix de l'heure du dîner
- Navette gratuite dans tous les ports
Tarif Save & Sail (= de 10% à 20% d'économie par rapport au tarif Premium)
- Numéro de cabine attribué par la compagnie et non modifiable
- Heure de dîner attribuée par la compagnie et non modifiable
- Dans certains ports, obligation de payer la navette
- Barème des frais d'annulation différent (25% de frais jusqu'à 31 jours avant le départ, 50% de frais entre 30 et 16 jours, 100% de frais à moins de 16 jours)
Early booking -10%
10% de réduction sur une sélection de départs 2026-2027. Les prix affichés ne tiennent pas compte de la réduction. Réservations avant le 09/12/2024.
10% de réduction sur une sélection de départs 2026-2027. Les prix affichés ne tiennent pas compte de la réduction. Réservations avant le 09/12/2024.
Besoin d’aide pour finaliser votre réservation ?
Notre équipe est à votre disposition
04 79 26 59 60
Du lundi au vendredi de 9h30 à 19h
Le samedi de 9h30 à 18h