Croisière Los Angeles - Southampton
Voyage du 05 février au 30 avril 2027
A bord du navire : Queen Victoria
Itinéraire : /
Durée : 85 jours au départ de Los Angeles
Les avantages
En promo
Escales | Arrivée | Départ | |
---|---|---|---|
05/02/2027 | Los Angeles | - | - |
2 06/02/2027 | Journée en mer | - | - |
3 07/02/2027 | Journée en mer | - | - |
4 08/02/2027 | Journée en mer | - | - |
5 09/02/2027 | Journée en mer | - | - |
6 10/02/2027 | Hilo | - | - |
7 11/02/2027 | Honolulu | - | - |
8 12/02/2027 | Journée en mer | - | - |
9 13/02/2027 | Journée en mer | - | - |
10 14/02/2027 | Non reconnue | - | - |
11 15/02/2027 | Journée en mer | - | - |
12 16/02/2027 | Journée en mer | - | - |
13 17/02/2027 | Journée en mer | - | - |
14 18/02/2027 | Journée en mer | - | - |
15 19/02/2027 | Lautoka | - | - |
16 20/02/2027 | Journée en mer | - | - |
17 21/02/2027 | Nouméa | - | - |
18 22/02/2027 | Journée en mer | - | - |
19 23/02/2027 | Journée en mer | - | - |
20 24/02/2027 | Sydney | - | - |
21 25/02/2027 | Sydney | - | - |
22 26/02/2027 | Journée en mer | - | - |
23 27/02/2027 | Journée en mer | - | - |
24 28/02/2027 | Airlie Beach | - | - |
25 01/03/2027 | Townsville | - | - |
26 02/03/2027 | Cairns | - | - |
27 03/03/2027 | Journée en mer | - | - |
28 04/03/2027 | Journée en mer | - | - |
29 05/03/2027 | Journée en mer | - | - |
30 06/03/2027 | Journée en mer | - | - |
31 07/03/2027 | Journée en mer | - | - |
32 08/03/2027 | Bitung, Sulawesi | - | - |
33 09/03/2027 | Journée en mer | - | - |
34 10/03/2027 | Puerto Princesa | - | - |
35 11/03/2027 | Journée en mer | - | - |
36 12/03/2027 | Manille | - | - |
37 13/03/2027 | Journée en mer | - | - |
38 14/03/2027 | Hong Kong | - | - |
39 15/03/2027 | Hong Kong | - | - |
40 16/03/2027 | Journée en mer | - | - |
41 17/03/2027 | Port Chan May | - | - |
42 18/03/2027 | Journée en mer | - | - |
43 19/03/2027 | Phu My, Ho Chi Minh | - | - |
44 20/03/2027 | Journée en mer | - | - |
45 21/03/2027 | Singapour | - | - |
46 22/03/2027 | Singapour | - | - |
47 23/03/2027 | Port Kelang | - | - |
48 24/03/2027 | Journée en mer | - | - |
49 25/03/2027 | Journée en mer | - | - |
50 26/03/2027 | Journée en mer | - | - |
51 27/03/2027 | Journée en mer | - | - |
52 28/03/2027 | Journée en mer | - | - |
53 29/03/2027 | Journée en mer | - | - |
54 30/03/2027 | Maurice | - | - |
55 31/03/2027 | La Réunion | - | - |
56 01/04/2027 | Journée en mer | - | - |
57 02/04/2027 | Journée en mer | - | - |
58 03/04/2027 | Journée en mer | - | - |
59 04/04/2027 | Durban | - | - |
60 05/04/2027 | Journée en mer | - | - |
61 06/04/2027 | Journée en mer | - | - |
62 07/04/2027 | Port Elizabeth | - | - |
63 08/04/2027 | Journée en mer | - | - |
64 09/04/2027 | Le Cap / Cape Town | - | - |
65 10/04/2027 | Le Cap / Cape Town | - | - |
66 11/04/2027 | Journée en mer | - | - |
67 12/04/2027 | Journée en mer | - | - |
68 13/04/2027 | Walvis Bay | - | - |
69 14/04/2027 | Journée en mer | - | - |
70 15/04/2027 | Journée en mer | - | - |
71 16/04/2027 | Journée en mer | - | - |
72 17/04/2027 | Journée en mer | - | - |
73 18/04/2027 | Journée en mer | - | - |
74 19/04/2027 | Journée en mer | - | - |
75 20/04/2027 | Journée en mer | - | - |
76 21/04/2027 | Dakar | - | - |
77 22/04/2027 | Journée en mer | - | - |
78 23/04/2027 | Journée en mer | - | - |
79 24/04/2027 | Tenerife | - | - |
80 25/04/2027 | Madeira | - | - |
81 26/04/2027 | Madeira | - | - |
82 27/04/2027 | Journée en mer | - | - |
83 28/04/2027 | Journée en mer | - | - |
84 29/04/2027 | Journée en mer | - | - |
30/04/2027 | Southampton | - | - |
Le tarif de votre croisière comprend
- le logement dans la catégorie de cabine choisie
- les repas et animations à bord
- les taxes portuaires
- les frais de service à bord
Le tarif de votre croisière ne comprend pas *
- les boissons
- les gratifications au personnel de bord
- les excursions
- les dépenses à caractère personnel
* sauf si mention contraire dans le prix comprend
Informations complémentaires
Tarif Premium
- Crédit à bord pour les croisières de plus de 5 jours
- Possibilité de sur classement (non garanti)
- Choix du numéro de cabine
- Choix de l'heure du dîner
- Navette gratuite dans tous les ports
Tarif Save & Sail (= de 10% à 20% d'économie par rapport au tarif Premium)
- Numéro de cabine attribué par la compagnie et non modifiable
- Heure de dîner attribuée par la compagnie et non modifiable
- Dans certains ports, obligation de payer la navette
- Barème des frais d'annulation différent (25% de frais jusqu'à 31 jours avant le départ, 50% de frais entre 30 et 16 jours, 100% de frais à moins de 16 jours)
Early booking -10%
10% de réduction sur une sélection de départs 2026-2027. Les prix affichés ne tiennent pas compte de la réduction. Réservations avant le 09/12/2024.
10% de réduction sur une sélection de départs 2026-2027. Les prix affichés ne tiennent pas compte de la réduction. Réservations avant le 09/12/2024.
Besoin d’aide pour finaliser votre réservation ?
Notre équipe est à votre disposition
04 79 26 59 60
Du lundi au vendredi de 9h30 à 19h
Le samedi de 9h30 à 18h