Croisière Sydney - Southampton
Voyage du 28 février au 27 avril 2025
A bord du navire : Queen Anne
Itinéraire : /
Durée : 59 jours au départ de Sydney
Les avantages
Escales | Arrivée | Départ | |
---|---|---|---|
28/02/2025 | Sydney | - | - |
2 01/03/2025 | Sydney | - | - |
3 02/03/2025 | Journée en mer | - | - |
4 03/03/2025 | Brisbane | - | - |
5 04/03/2025 | Journée en mer | - | - |
6 05/03/2025 | Airlie Beach | - | - |
7 06/03/2025 | Journée en mer | - | - |
8 07/03/2025 | Yorkeys Knob | - | - |
9 08/03/2025 | Journée en mer | - | - |
10 09/03/2025 | Journée en mer | - | - |
11 10/03/2025 | Journée en mer | - | - |
12 11/03/2025 | Darwin | - | - |
13 12/03/2025 | Journée en mer | - | - |
14 13/03/2025 | Journée en mer | - | - |
15 14/03/2025 | Journée en mer | - | - |
16 15/03/2025 | Journée en mer | - | - |
17 16/03/2025 | Manille | - | - |
18 17/03/2025 | Journée en mer | - | - |
19 18/03/2025 | Hong Kong | - | - |
20 19/03/2025 | Hong Kong | - | - |
21 20/03/2025 | Journée en mer | - | - |
22 21/03/2025 | Journée en mer | - | - |
23 22/03/2025 | Phu My, Ho Chi Minh | - | - |
24 23/03/2025 | Journée en mer | - | - |
25 24/03/2025 | Singapour | - | - |
26 25/03/2025 | Singapour | - | - |
27 26/03/2025 | Port Kelang | - | - |
28 27/03/2025 | Penang | - | - |
29 28/03/2025 | Journée en mer | - | - |
30 29/03/2025 | Journée en mer | - | - |
31 30/03/2025 | Journée en mer | - | - |
32 31/03/2025 | Journée en mer | - | - |
33 01/04/2025 | Journée en mer | - | - |
34 02/04/2025 | Journée en mer | - | - |
35 03/04/2025 | Maurice | - | - |
36 04/04/2025 | Journée en mer | - | - |
37 05/04/2025 | Journée en mer | - | - |
38 06/04/2025 | Journée en mer | - | - |
39 07/04/2025 | Durban | - | - |
40 08/04/2025 | Journée en mer | - | - |
41 09/04/2025 | Journée en mer | - | - |
42 10/04/2025 | Le Cap / Cape Town | - | - |
43 11/04/2025 | Le Cap / Cape Town | - | - |
44 12/04/2025 | Journée en mer | - | - |
45 13/04/2025 | Walvis Bay | - | - |
46 14/04/2025 | Journée en mer | - | - |
47 15/04/2025 | Journée en mer | - | - |
48 16/04/2025 | Journée en mer | - | - |
49 17/04/2025 | Journée en mer | - | - |
50 18/04/2025 | Journée en mer | - | - |
51 19/04/2025 | Journée en mer | - | - |
52 20/04/2025 | Dakar | - | - |
53 21/04/2025 | Journée en mer | - | - |
54 22/04/2025 | Journée en mer | - | - |
55 23/04/2025 | Tenerife | - | - |
56 24/04/2025 | Journée en mer | - | - |
57 25/04/2025 | Journée en mer | - | - |
58 26/04/2025 | Journée en mer | - | - |
27/04/2025 | Southampton | - | - |
Le tarif de votre croisière comprend
- le logement dans la catégorie de cabine choisie
- les repas et animations à bord
- les taxes portuaires
- les frais de service à bord
Le tarif de votre croisière ne comprend pas *
- les boissons
- les gratifications au personnel de bord
- les excursions
- les dépenses à caractère personnel
* sauf si mention contraire dans le prix comprend
Informations complémentaires
Tarif Premium
- Crédit à bord pour les croisières de plus de 5 jours
- Possibilité de sur classement (non garanti)
- Choix du numéro de cabine
- Choix de l'heure du dîner
- Navette gratuite dans tous les ports
Tarif Save & Sail (= de 10% à 20% d'économie par rapport au tarif Premium)
- Numéro de cabine attribué par la compagnie et non modifiable
- Heure de dîner attribuée par la compagnie et non modifiable
- Dans certains ports, obligation de payer la navette
- Barème des frais d'annulation différent (25% de frais jusqu'à 31 jours avant le départ, 50% de frais entre 30 et 16 jours, 100% de frais à moins de 16 jours)
Besoin d’aide pour finaliser votre réservation ?
Notre équipe est à votre disposition
04 79 26 59 60
Du lundi au vendredi de 9h30 à 19h
Le samedi de 9h30 à 18h