Croisière Southampton - Southampton
Voyage du 09 janvier au 27 avril 2025
A bord du navire : Queen Anne
Itinéraire : /
Durée : 109 jours au départ de Southampton
Les avantages
En promo
Escales | Arrivée | Départ | |
---|---|---|---|
09/01/2025 | Southampton | - | - |
2 10/01/2025 | Journée en mer | - | - |
3 11/01/2025 | Journée en mer | - | - |
4 12/01/2025 | Journée en mer | - | - |
5 13/01/2025 | Journée en mer | - | - |
6 14/01/2025 | Journée en mer | - | - |
7 15/01/2025 | Journée en mer | - | - |
8 16/01/2025 | Journée en mer | - | - |
9 17/01/2025 | New York | - | - |
10 18/01/2025 | New York | - | - |
11 19/01/2025 | Journée en mer | - | - |
12 20/01/2025 | Journée en mer | - | - |
13 21/01/2025 | Miami | - | - |
14 22/01/2025 | Journée en mer | - | - |
15 23/01/2025 | Journée en mer | - | - |
16 24/01/2025 | Carthagènes des Indes | - | - |
17 25/01/2025 | Canal de Panama | - | - |
18 26/01/2025 | Journée en mer | - | - |
19 27/01/2025 | Journée en mer | - | - |
20 28/01/2025 | Puerto Quetzal | - | - |
21 29/01/2025 | Journée en mer | - | - |
22 30/01/2025 | Journée en mer | - | - |
23 31/01/2025 | Cabo San Lucas | - | - |
24 01/02/2025 | Journée en mer | - | - |
25 02/02/2025 | Journée en mer | - | - |
26 03/02/2025 | San Francisco | - | - |
27 04/02/2025 | San Francisco | - | - |
28 05/02/2025 | Journée en mer | - | - |
29 06/02/2025 | Journée en mer | - | - |
30 07/02/2025 | Journée en mer | - | - |
31 08/02/2025 | Journée en mer | - | - |
32 09/02/2025 | Honolulu | - | - |
33 10/02/2025 | Honolulu | - | - |
34 11/02/2025 | Journée en mer | - | - |
35 12/02/2025 | Non reconnue | - | - |
36 13/02/2025 | Journée en mer | - | - |
37 14/02/2025 | Journée en mer | - | - |
38 15/02/2025 | Journée en mer | - | - |
39 16/02/2025 | Journée en mer | - | - |
40 17/02/2025 | Apia | - | - |
41 18/02/2025 | Journée en mer | - | - |
42 19/02/2025 | Nuku’alofa | - | - |
43 20/02/2025 | Journée en mer | - | - |
44 21/02/2025 | Journée en mer | - | - |
45 22/02/2025 | Auckland | - | - |
46 23/02/2025 | Auckland | - | - |
47 24/02/2025 | Tauranga | - | - |
48 25/02/2025 | Waitangi - Bay of Islands | - | - |
49 26/02/2025 | Journée en mer | - | - |
50 27/02/2025 | Journée en mer | - | - |
51 28/02/2025 | Sydney | - | - |
52 01/03/2025 | Sydney | - | - |
53 02/03/2025 | Journée en mer | - | - |
54 03/03/2025 | Brisbane | - | - |
55 04/03/2025 | Journée en mer | - | - |
56 05/03/2025 | Airlie Beach | - | - |
57 06/03/2025 | Journée en mer | - | - |
58 07/03/2025 | Yorkeys Knob | - | - |
59 08/03/2025 | Journée en mer | - | - |
60 09/03/2025 | Journée en mer | - | - |
61 10/03/2025 | Journée en mer | - | - |
62 11/03/2025 | Darwin | - | - |
63 12/03/2025 | Journée en mer | - | - |
64 13/03/2025 | Journée en mer | - | - |
65 14/03/2025 | Journée en mer | - | - |
66 15/03/2025 | Journée en mer | - | - |
67 16/03/2025 | Manille | - | - |
68 17/03/2025 | Journée en mer | - | - |
69 18/03/2025 | Hong Kong | - | - |
70 19/03/2025 | Hong Kong | - | - |
71 20/03/2025 | Journée en mer | - | - |
72 21/03/2025 | Journée en mer | - | - |
73 22/03/2025 | Phu My, Ho Chi Minh | - | - |
74 23/03/2025 | Journée en mer | - | - |
75 24/03/2025 | Singapour | - | - |
76 25/03/2025 | Singapour | - | - |
77 26/03/2025 | Port Kelang | - | - |
78 27/03/2025 | Penang | - | - |
79 28/03/2025 | Journée en mer | - | - |
80 29/03/2025 | Journée en mer | - | - |
81 30/03/2025 | Journée en mer | - | - |
82 31/03/2025 | Journée en mer | - | - |
83 01/04/2025 | Journée en mer | - | - |
84 02/04/2025 | Journée en mer | - | - |
85 03/04/2025 | Maurice | - | - |
86 04/04/2025 | Journée en mer | - | - |
87 05/04/2025 | Journée en mer | - | - |
88 06/04/2025 | Journée en mer | - | - |
89 07/04/2025 | Durban | - | - |
90 08/04/2025 | Journée en mer | - | - |
91 09/04/2025 | Journée en mer | - | - |
92 10/04/2025 | Le Cap / Cape Town | - | - |
93 11/04/2025 | Le Cap / Cape Town | - | - |
94 12/04/2025 | Journée en mer | - | - |
95 13/04/2025 | Walvis Bay | - | - |
96 14/04/2025 | Journée en mer | - | - |
97 15/04/2025 | Journée en mer | - | - |
98 16/04/2025 | Journée en mer | - | - |
99 17/04/2025 | Journée en mer | - | - |
100 18/04/2025 | Journée en mer | - | - |
101 19/04/2025 | Journée en mer | - | - |
102 20/04/2025 | Dakar | - | - |
103 21/04/2025 | Journée en mer | - | - |
104 22/04/2025 | Journée en mer | - | - |
105 23/04/2025 | Tenerife | - | - |
106 24/04/2025 | Journée en mer | - | - |
107 25/04/2025 | Journée en mer | - | - |
108 26/04/2025 | Journée en mer | - | - |
27/04/2025 | Southampton | - | - |
Le tarif de votre croisière comprend
- le logement dans la catégorie de cabine choisie
- les repas et animations à bord
- les taxes portuaires
- les frais de service à bord
Le tarif de votre croisière ne comprend pas *
- les boissons
- les gratifications au personnel de bord
- les excursions
- les dépenses à caractère personnel
* sauf si mention contraire dans le prix comprend
Informations complémentaires
Tarif Premium
- Crédit à bord pour les croisières de plus de 5 jours
- Possibilité de sur classement (non garanti)
- Choix du numéro de cabine
- Choix de l'heure du dîner
- Navette gratuite dans tous les ports
Tarif Save & Sail (= de 10% à 20% d'économie par rapport au tarif Premium)
- Numéro de cabine attribué par la compagnie et non modifiable
- Heure de dîner attribuée par la compagnie et non modifiable
- Dans certains ports, obligation de payer la navette
- Barème des frais d'annulation différent (25% de frais jusqu'à 31 jours avant le départ, 50% de frais entre 30 et 16 jours, 100% de frais à moins de 16 jours)
Jusqu'à 5 000€ de remise !
Exclusivité Croisiland : jusqu'à 5 000€ de remise exceptionnelle par cabine ((1 000€ en intérieure, 1 500€ en extérieure, 2 500€ en balcon, 4 000€ en club balcon et 5 000€ en suite). La moitié de ces montants en cabine single). Sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. Offre non rétroactive. Réservations avant le 31/12/2024.
Besoin d’aide pour finaliser votre réservation ?
Notre équipe est à votre disposition
04 79 26 59 60
Du lundi au vendredi de 9h30 à 19h
Le samedi de 9h30 à 18h