Croisière New York - Southampton
Voyage du 18 janvier au 27 avril 2025
A bord du navire : Queen Anne
Itinéraire : /
Durée : 100 jours au départ de New York
Les avantages
Escales | Arrivée | Départ | |
---|---|---|---|
18/01/2025 | New York | - | - |
2 19/01/2025 | Journée en mer | - | - |
3 20/01/2025 | Journée en mer | - | - |
4 21/01/2025 | Miami | - | - |
5 22/01/2025 | Journée en mer | - | - |
6 23/01/2025 | Journée en mer | - | - |
7 24/01/2025 | Carthagènes des Indes | - | - |
8 25/01/2025 | Canal de Panama | - | - |
9 26/01/2025 | Journée en mer | - | - |
10 27/01/2025 | Journée en mer | - | - |
11 28/01/2025 | Puerto Quetzal | - | - |
12 29/01/2025 | Journée en mer | - | - |
13 30/01/2025 | Journée en mer | - | - |
14 31/01/2025 | Cabo San Lucas | - | - |
15 01/02/2025 | Journée en mer | - | - |
16 02/02/2025 | Journée en mer | - | - |
17 03/02/2025 | San Francisco | - | - |
18 04/02/2025 | San Francisco | - | - |
19 05/02/2025 | Journée en mer | - | - |
20 06/02/2025 | Journée en mer | - | - |
21 07/02/2025 | Journée en mer | - | - |
22 08/02/2025 | Journée en mer | - | - |
23 09/02/2025 | Honolulu | - | - |
24 10/02/2025 | Honolulu | - | - |
25 11/02/2025 | Journée en mer | - | - |
26 12/02/2025 | Non reconnue | - | - |
27 13/02/2025 | Journée en mer | - | - |
28 14/02/2025 | Journée en mer | - | - |
29 15/02/2025 | Journée en mer | - | - |
30 16/02/2025 | Journée en mer | - | - |
31 17/02/2025 | Apia | - | - |
32 18/02/2025 | Journée en mer | - | - |
33 19/02/2025 | Nuku’alofa | - | - |
34 20/02/2025 | Journée en mer | - | - |
35 21/02/2025 | Journée en mer | - | - |
36 22/02/2025 | Auckland | - | - |
37 23/02/2025 | Auckland | - | - |
38 24/02/2025 | Tauranga | - | - |
39 25/02/2025 | Waitangi - Bay of Islands | - | - |
40 26/02/2025 | Journée en mer | - | - |
41 27/02/2025 | Journée en mer | - | - |
42 28/02/2025 | Sydney | - | - |
43 01/03/2025 | Sydney | - | - |
44 02/03/2025 | Journée en mer | - | - |
45 03/03/2025 | Brisbane | - | - |
46 04/03/2025 | Journée en mer | - | - |
47 05/03/2025 | Airlie Beach | - | - |
48 06/03/2025 | Journée en mer | - | - |
49 07/03/2025 | Yorkeys Knob | - | - |
50 08/03/2025 | Journée en mer | - | - |
51 09/03/2025 | Journée en mer | - | - |
52 10/03/2025 | Journée en mer | - | - |
53 11/03/2025 | Darwin | - | - |
54 12/03/2025 | Journée en mer | - | - |
55 13/03/2025 | Journée en mer | - | - |
56 14/03/2025 | Journée en mer | - | - |
57 15/03/2025 | Journée en mer | - | - |
58 16/03/2025 | Manille | - | - |
59 17/03/2025 | Journée en mer | - | - |
60 18/03/2025 | Hong Kong | - | - |
61 19/03/2025 | Hong Kong | - | - |
62 20/03/2025 | Journée en mer | - | - |
63 21/03/2025 | Journée en mer | - | - |
64 22/03/2025 | Phu My, Ho Chi Minh | - | - |
65 23/03/2025 | Journée en mer | - | - |
66 24/03/2025 | Singapour | - | - |
67 25/03/2025 | Singapour | - | - |
68 26/03/2025 | Port Kelang | - | - |
69 27/03/2025 | Penang | - | - |
70 28/03/2025 | Journée en mer | - | - |
71 29/03/2025 | Journée en mer | - | - |
72 30/03/2025 | Journée en mer | - | - |
73 31/03/2025 | Journée en mer | - | - |
74 01/04/2025 | Journée en mer | - | - |
75 02/04/2025 | Journée en mer | - | - |
76 03/04/2025 | Maurice | - | - |
77 04/04/2025 | Journée en mer | - | - |
78 05/04/2025 | Journée en mer | - | - |
79 06/04/2025 | Journée en mer | - | - |
80 07/04/2025 | Durban | - | - |
81 08/04/2025 | Journée en mer | - | - |
82 09/04/2025 | Journée en mer | - | - |
83 10/04/2025 | Le Cap / Cape Town | - | - |
84 11/04/2025 | Le Cap / Cape Town | - | - |
85 12/04/2025 | Journée en mer | - | - |
86 13/04/2025 | Walvis Bay | - | - |
87 14/04/2025 | Journée en mer | - | - |
88 15/04/2025 | Journée en mer | - | - |
89 16/04/2025 | Journée en mer | - | - |
90 17/04/2025 | Journée en mer | - | - |
91 18/04/2025 | Journée en mer | - | - |
92 19/04/2025 | Journée en mer | - | - |
93 20/04/2025 | Dakar | - | - |
94 21/04/2025 | Journée en mer | - | - |
95 22/04/2025 | Journée en mer | - | - |
96 23/04/2025 | Tenerife | - | - |
97 24/04/2025 | Journée en mer | - | - |
98 25/04/2025 | Journée en mer | - | - |
99 26/04/2025 | Journée en mer | - | - |
27/04/2025 | Southampton | - | - |
Le tarif de votre croisière comprend
- le logement dans la catégorie de cabine choisie
- les repas et animations à bord
- les taxes portuaires
- les frais de service à bord
Le tarif de votre croisière ne comprend pas *
- les boissons
- les gratifications au personnel de bord
- les excursions
- les dépenses à caractère personnel
* sauf si mention contraire dans le prix comprend
Informations complémentaires
Tarif Premium
- Crédit à bord pour les croisières de plus de 5 jours
- Possibilité de sur classement (non garanti)
- Choix du numéro de cabine
- Choix de l'heure du dîner
- Navette gratuite dans tous les ports
Tarif Save & Sail (= de 10% à 20% d'économie par rapport au tarif Premium)
- Numéro de cabine attribué par la compagnie et non modifiable
- Heure de dîner attribuée par la compagnie et non modifiable
- Dans certains ports, obligation de payer la navette
- Barème des frais d'annulation différent (25% de frais jusqu'à 31 jours avant le départ, 50% de frais entre 30 et 16 jours, 100% de frais à moins de 16 jours)
Besoin d’aide pour finaliser votre réservation ?
Notre équipe est à votre disposition
04 79 26 59 60
Du lundi au vendredi de 9h30 à 19h
Le samedi de 9h30 à 18h